Produkt | Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) | |
Typ | 60GD | 70GT |
Aussehen | Weißes oder hellweißes Pulver | Weißes oder hellweißes Pulver |
Propylgehalt, % | 4-7,5 | 4-12 |
Methylgehalt, % | 27-30 | 19.5-24 |
Asche,% | 3-5 | 3-5 |
PH, 25℃ | 5-8.5 | 5-8.5 |
Viskosität | 2000-200000 | 2000-200000 |
75 | 75 | |
350 | 350 | |
75-85 | 75-85 | |
Hinweis: Die Produktviskosität kann nach Kundenwunsch angepasst werden |